6 - MASCOLINO: 2 pts (0/0 -1/4 - 0/0) 2 rbs, 1 stl, 1 trn, 0 ast, 0 f, 0 s
7 - ZANITELLI: 9 pts (1/2 - 1/2 - 2/3) 1 rbs, 2 stl, 2 trn, 2 ast, 1 f, 4 s
8 - MARIN: 2 pts (0/0 - 1/3 - 0/0) 4 rbs, 2 stl, 2 trn, 0 ast, 2 f, 1 s
9 - ROVERA M: 2 pts (0/0 - 1/3 - 0/1) 3 rbs, 2 stl, 2 trn, 1 blk, 0 ast, 4 f, 2 s
10 - CACCETTA: 2 pts (0/2 - 1/3 - 0/1) 3 rbs, 0 stl, 3 trn, 1 blk, 0 ast, 2 f, 2 s
11 - ROVERA D: 2 pts (0/0 - 1/2 - 0/2) 3 rbs, 0 stl, 1 trn, 0 ast, 0 f, 1 s
12 - STRAMBI: 4 pts (0/0 - 2/5 - 0/2) 4 rbs, 2 stl, 1 trn, 1 ast, 0 f, 1 s
16 - CAPIZZI: 9 pts (2/4 - 2/2 - 1/5) 3 rbs, 3 stl, 2 trn, 1 ast, 0 f, 3 s
18 - CECCONELLO: 4 pts (0/0 - 2/3 - 0/1) 2 rbs, 1 stl, 0 trn, 0 ast, 0 f, 0 s
20 - BONINO: 9 pts (4/4 - 1/2 - 1/2) 5 rbs, 1 stl, 1 trn, 1 ast, 3 f, 3 s
P.S. stai sereno...sempre!
CHE VANZADA