Mercoledì 22 gennaio 2009
Campionato di Seconda Divisione
Campionato di Seconda Divisione
76-57
Parziali 1QT 20-10
2QT 14-23 (34-33)
3QT 18-10 (52-43)
4QT 24-14 (76-57)
2QT 14-23 (34-33)
3QT 18-10 (52-43)
4QT 24-14 (76-57)
T2 | T3 | TT | TL | RD | RA | RT | PP | PR | AS | ST | FF | FS | Pti | Min | Val | ||||||||||||||||
Diego | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Zac | 7/9 | 0/4 | 7/13 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 29 | 19 | |||||||||||||||
Sam | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Catch | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |||||||||||||||
Dimitri | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||||||
Miki | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 14 | |||||||||||||||
Franz | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | |||||||||||||||
Cris | 3/9 | 7/16 | 10/25 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 32 | 17 | |||||||||||||||
Bodio | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
Bono | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 0/0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 | 13 | |||||||||||||||
TOTALI | 25/58 | 8/25 | 33/83 | 3/6 | 37 | 12 | 49 | 12 | 11 | 21 | 2 | 11 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
43% | 32% | 39% | 50% |
Inspiegabilmente esce un punto in più...caccia all'errore raga :). Almeno commentate un attimo!
STAI SERENO.......SEMPRE!
P.S.: Bravo Franz, ottimo lavoro (e ti sei anche dovuto "sbattere" per recuperare i parziali)! Prestazione un po' meglio dell'esordio, anche se dobbiamo lavorare ancora molto su parecchie cose...-Sam#8-
4 commenti:
Bella li... Dai, queste cifre almeno sono un pochetto più decenti rispetto al tabellino della partita di Varano!!!
Ed ora, non rilassiamoci che il prossio weekend ci aspetta un domenica/lunedì di partite!!!
2 partite in due giorni!!
Carichi!!!
Firmato: Il vecchio!!!
Bhe..l'errore è facile da trovare...Andre, sei un ignorante in matematica!!!!!
BWA AH AH AH !!!!!
Dai raga, una settimana di lavoro fatto bene per arrivare con la mentalità giusta alla doppietta di febbraio!!!
mah...io non ho mica capito dove sta l'errore!?!?!
cmq direi che non posso ancora esprimermi, perchè avendo visto una sola partita non posso fare un paragone e quindi un commento come "quella che di basket non ne capisce una mazza"!!!
e va beh....aspetterò impazientemente la prossima partita,anzi...le prossime partite!!ahah!!!
Ciaooooooo
si ma Sam non ti esprimi? Ci vuole sempre l'articolo post partita...nel bene e nel male....dai che tanto non fai mai niente al lavoro
Posta un commento